公司新闻
有机肥厂实验室新国标全套设备清单(包括生物有机肥)
有机肥厂实验室新国标全套设备清单(郑州木仪科技有限公司)
一、核心检测设备
序号 | 设备名称 | 参考型号 | 核心用途(适配新国标检测) |
1 | 科研级土壤肥料养分检测仪 | MY-GA500 | 检测有机肥总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)、有机质、酸碱度(PH)、氯离子等核心指标,支持安卓触屏操作、自动计算、联网上传数据 |
2 | 原子吸收分光光度计(AAS) | MY-990 | 精准定量检测有机肥中砷、汞、铅、镉、铬等重金属含量,满足新国标重金属安全检测要求 |
3 | 原子荧光光度计(AFS) | MY-8500 | 专项检测有机肥中砷、汞元素,检出限更低,适配新国标中重金属精准检测需求 |
4 | 电子水分测定仪 | 常规适配型号 | 快速测定有机肥样品水分含量,为养分检测提供基础数据支撑 |
5 | PH 计(高精度) | 常规适配型号 | 精准检测有机肥酸碱度,分辨率0.01,测量误差±0.1,符合新国标检测精度要求 |
二、前处理及辅助设备
序号 | 设备名称 | 参考型号/规格 | 核心用途 |
1 | 实验室纯水机 | 15L/h(RO/UP 双出水) | 提供实验所需纯水,保障检测过程中水质符合新国标要求 |
2 | 恒温干燥箱 | 0-250℃可调 | 用于有机肥样品烘干、水分测定前处理,确保样品状态符合检测标准 |
3 | 恒温水浴振荡箱 | 常规适配型号 | 用于样品提取、消解等前处理操作,保障检测反应充分进行 |
4 | 样品粉碎机/研钵 | 常规适配型号 | 将有机肥样品粉碎至规定粒度,便于后续检测操作 |
5 | 电子天平 | 0.0001g、0.01g 双精度 | 精准称量样品及试剂,为检测数据准确性提供保障 |
6 | 实验室常用器皿 | 滴定管、三角瓶、烧杯、容量瓶等 | 用于样品滴定、溶解、定容等常规实验操作 |
三、公司简介
郑州木仪科技有限公司成立于2024年,位于郑州中原区,是一家专注于土壤、有机肥检测仪器研发与生产的企业。公司面向有机肥厂、农业科研单位、种植基地等客户,提供适配有机肥新国标的全套实验室检测设备,主打“快速、精准、便携”的检测方案,可根据客户需求定制设备配置,满足不同规模有机肥厂的实验室检测需求。

- 上一篇:有机肥检测仪器有哪些,你了解多少?
- 下一篇:没有了!


